<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CaguasCriollos.com &#187; Orlando Roman</title>
	<atom:link href="http://www.caguascriollos.com/nueva/tag/orlando-roman/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.caguascriollos.com/nueva</link>
	<description>El Portal Cibernético de la Yegüita...¡CAMPEONES 2010-2011! ... ¡15 veces Campeones!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 03:15:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Caguas cae ante los Leones en el Paquito Montaner</title>
		<link>http://www.caguascriollos.com/nueva/2011/01/caguas-cae-ante-los-leones-en-el-paquito-montaner/</link>
		<comments>http://www.caguascriollos.com/nueva/2011/01/caguas-cae-ante-los-leones-en-el-paquito-montaner/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Jan 2011 04:45:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmastercriollo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Resultados]]></category>
		<category><![CDATA[caguas]]></category>
		<category><![CDATA[criollos]]></category>
		<category><![CDATA[estadio francisco paquito montaner]]></category>
		<category><![CDATA[leones]]></category>
		<category><![CDATA[Orlando Roman]]></category>
		<category><![CDATA[ponce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.caguascriollos.com/nueva/?p=820</guid>
		<description><![CDATA[Otra efectiva labor monticular del derecho Juan Padilla llevó a los Leones de Ponce a una victoria 2-1 en la noche de este sábado sobre los visitantes Criollos de Caguas ante 4,236 aficionados en el Estadio Francisco &#8216;Paquito&#8217; Montaner. Con la victoria, Ponce mejoró a...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Otra efectiva labor monticular del derecho Juan Padilla llevó a los Leones de Ponce a una victoria 2-1 en la noche de este sábado sobre los visitantes Criollos de Caguas ante 4,236 aficionados en el Estadio Francisco &#8216;Paquito&#8217; Montaner.</p>
<p>Con la victoria, Ponce mejoró a marca de 8-3 para asegurar el puntero en la ronda semifinal &#8216;todos contra todos&#8217; y confirmar su pase a la ronda de campeonato en busca de su primer campeonato desde el torneo 2008-2009.</p>
<p>Padilla,  que le permitió una sola carrera a Caguas en esta serie, logró su tercera victoria cuando lanzó 6.1 entradas y ponchó cuatro bateadores para ampliar su invicto a 3-0 en la postemporada con tacaña efectividad de 0.40.</p>
<p>Los Criollos, a su vez, cayeron a 6-5 y recibirán este domingo (4:15 p.m.) a los Senadores de San Juan para un decisivo juego en lucha por el segundo y último puesto clasificatorio a la serie final.</p>
<p>Los Leones rompieron el marcador con dos carreras en la parte baja de  la cuarta entrada, que abrió con sencillo de  Carlos Rivera, seguido por doble de Eddy Martínez-Esteve frente al iniciador y eventual perdedor por los Criollos, Orlando Román (1-2).</p>
<p>Ambos corredores anotaron acto seguido por doblete de Chris García, quien fue eliminado en tercera base tratando de extender el batazo y Caguas se acercó con una carrera en el tope del sexto episodio.</p>
<p>Alex Cora abrió con doble, adelantó a la antesala por batazo en el cuadro de  Luis &#8216;Wicho&#8217; Figueroa y anotó por imparable de Luis Montañez, pero fueron silenciados el resto de la ruta.</p>
<p>R.J. Rodríguez lanzó la novena entrada  para apuntarse su tercer juego salvado de la serie. Hassan Pena tuvo otro relevo sin permitir carrera en 1.2 entradas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.caguascriollos.com/nueva/2011/01/caguas-cae-ante-los-leones-en-el-paquito-montaner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tercera victoria al hilo de la Yegüita al vencer a los Senadores</title>
		<link>http://www.caguascriollos.com/nueva/2011/01/tercera-victoria-al-hilo-de-la-yeguita-al-vencer-a-los-senadores/</link>
		<comments>http://www.caguascriollos.com/nueva/2011/01/tercera-victoria-al-hilo-de-la-yeguita-al-vencer-a-los-senadores/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2011 02:42:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmastercriollo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Resultados]]></category>
		<category><![CDATA[caguas]]></category>
		<category><![CDATA[criollos]]></category>
		<category><![CDATA[estadio hiram bithorn]]></category>
		<category><![CDATA[kiko calero]]></category>
		<category><![CDATA[Orlando Roman]]></category>
		<category><![CDATA[san juan]]></category>
		<category><![CDATA[senadores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.caguascriollos.com/nueva/?p=810</guid>
		<description><![CDATA[Los Criollos de Caguas obtuvieron esta noche su tercera victoria consecutiva del "todos contra todos" al derrotar 4-3 a los Senadores de San Juan, no sin antes pasar un susto cuando luego de dos fuera en la novena entrada los capitalinos anotaron sus tres carreras.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Por Carlos A. Valero Viruet<br />
Especial El Nuevo Día</em></p>
<p>Los Criollos de Caguas obtuvieron esta noche su tercera victoria consecutiva del &#8220;todos contra todos&#8221; al derrotar 4-3 a los Senadores de San Juan, no sin antes pasar un susto cuando luego de dos fuera en la novena entrada los capitalinos anotaron sus tres carreras.</p>
<p>Caguas, que comenzó lento esta serie luego de haber finalizado primero en la serie regular, mejoró su marca a 4-3. Mientras, San Juan, que comenzó ganando tres de los primeros cuatro partidos, sufrió su tercer fracaso al hilo, colocando su foja en 3-4.</p>
<p>Fue luego de uno retirado que los cagueños lograron anotar sus primeras tres carreras, cuando Luis Montañez conectó sencillo frente al abridor sanjuanero Mario Alvarez. Y aunque Greg Porter fue out en jugada al cuadro, Caguas logró embasar a Edgardo Báez mediante Pelotazo. Entonces, el bateador designado Aaron Bates enderezó una recta de Alvarez y la desapareció por la banda de la derecha, impusando las primeras tres de los visitantes y colocándo el marcador 3-0.</p>
<p>Los Criollos volvieron a la carga una entrada más tarde, anotándo su última del juego cuando con dos outs y dos en circulación Andy González atizó sencillo trayendo a la goma al propio Báez y ampliando su ventaja en la pizarra a 4-0.</p>
<p>El abridor criollo Orlando Román lanzó herméticamente durante las primeras cinco y dos tercios de entradas en las que a penas toleró tres indiscutibles -el primero de ellos a la altura de la quinta entrada- para dejar en blanco a los Senadores. </p>
<p>Fue seguido en la lomita por los relevistas Eddie Ramos y Roy Merrit, mientras que Enrique &#8216;Kike&#8217; Calero fue traído para cerrar el partido.</p>
<p>Sin embargo, luego de dos retirados, San Juan embasó a Rubén Gotay y Jorge Padilla mediante boleto y hit, respectivamente, preparándo la escena para un dramático cuadrangular del receptor grandesligas Wilbert Nieves, cerrándo el marcador 4-3. La amenaza concluyó cuando el próximo bateador, Edwin Maysonet, fue retirado por Calero, por la vía del ponche.</p>
<p>San Juan había amenazado en la sexta entrada al colocar dos en tránsito con un solo out, pero no lograron, al igual que en la octava, pero una relampagueante doble jugada ejecutada a perfección por el cuadro defensivo cagueño cerró la entrada.</p>
<p>Román se apuntó finalmente la victoria, su primera de la Serie frente a un fracaso, mientras que Alvarez cargó con la derrota, su primera frente a un triunfo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.caguascriollos.com/nueva/2011/01/tercera-victoria-al-hilo-de-la-yeguita-al-vencer-a-los-senadores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Caguas llega a las 30 victorias, propinan 7ª derrota al hilo a Senadores</title>
		<link>http://www.caguascriollos.com/nueva/2010/12/caguas-llega-a-las-30-victorias-propinan-7%c2%aa-derrota-al-hilo-a-senadores/</link>
		<comments>http://www.caguascriollos.com/nueva/2010/12/caguas-llega-a-las-30-victorias-propinan-7%c2%aa-derrota-al-hilo-a-senadores/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Dec 2010 03:26:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmastercriollo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Resultados]]></category>
		<category><![CDATA[caguas]]></category>
		<category><![CDATA[criollos]]></category>
		<category><![CDATA[estadio hiram bithorn]]></category>
		<category><![CDATA[Orlando Roman]]></category>
		<category><![CDATA[san juan]]></category>
		<category><![CDATA[senadores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.caguascriollos.com/nueva/?p=755</guid>
		<description><![CDATA[Los Criollos de Caguas les infligieron la séptima derrota de forma consecutiva a los locales Senadores de San Juan, con pizarra de 6-3 en el estadio Hiram Bithorn. Con la victoria, su tercera de forma seguida, y su séptima en sus últimos 10 partidos, los...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los Criollos de Caguas les infligieron la séptima derrota de forma consecutiva a los locales Senadores de San Juan, con pizarra de 6-3 en el estadio Hiram Bithorn.</p>
<p>Con la victoria, su tercera de forma seguida, y su séptima en sus últimos 10 partidos, los Criollos aseguran la primera posición de la tabla con 30 victorias y apenas 13 derrotas.</p>
<p>Jesús ‘Motorita’ Feliciano llegó a primera base con boleto gratis, luego de uno fuera en la primera entrada. Luis Terrero pegó sencillo al jardín izquierdo y adelantó a Feliciano hasta tercera. Jorge Padilla consiguió base por bola, para llenar las bases. Iván De Jesús empujó la primera carrera con elevado de sacrificio al predio derecho, en las piernas de Feliciano. Jayson Nix conectó triple por el izquierdo, para impulsar a Terrero y a Padilla.</p>
<p>Ramón Vázquez con doble al derecho impulsó a Helder Velásquez y Miguel Abreu, para las primeras dos anotaciones de los Criollos en la tercera entrada.</p>
<p>Un doble de Josh Short en la cuarta, trajo al plato a Aaron Bates, para empatar el juego a tres carreras.</p>
<p>Vázquez empujó la cuarta carrera de la yegüita en el quinto episodio, en las piernas de Abreu.</p>
<p>Los Criollos agregaron otras dos marcas en la octava entrada con cuadrangular de Short, que también trajo al plato a Freddy Thon.</p>
<p>Willy Lebrón (2-6) perdió tras lanzar cinco entradas, permitió cuatro carreras, una de ellas fue sucias, le pegaron cuatro hits, y abanicó a seis criollos. </p>
<p>Orlando Román (1-2) ganó por los Criollos, con cinco entradas lanzadas, permitió dos imparable, y le anotaron tres carreras. Saúl Rivera (15) salvó el juego.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.caguascriollos.com/nueva/2010/12/caguas-llega-a-las-30-victorias-propinan-7%c2%aa-derrota-al-hilo-a-senadores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Caguas cae ante los Senadores en el Solá Morales</title>
		<link>http://www.caguascriollos.com/nueva/2010/12/caguas-cae-ante-los-senadores-en-el-sola-morales/</link>
		<comments>http://www.caguascriollos.com/nueva/2010/12/caguas-cae-ante-los-senadores-en-el-sola-morales/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Dec 2010 04:30:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmastercriollo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Resultados]]></category>
		<category><![CDATA[caguas]]></category>
		<category><![CDATA[criollos]]></category>
		<category><![CDATA[Estadio Yldefonso Solá Morales]]></category>
		<category><![CDATA[Orlando Roman]]></category>
		<category><![CDATA[san juan]]></category>
		<category><![CDATA[senadores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.caguascriollos.com/nueva/?p=724</guid>
		<description><![CDATA[En una noche en la que nada salió bien para los Criollos, los Senadores de San Juan vencieron 13-3 a los cagueños en partido celebrado en el Estadio Yldefonso Solá Morales del Valle del Turabo. El abridor Criollo, Orlando Román, no las tuvo todas consigo,...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En una noche en la que nada salió bien para los Criollos, los Senadores de San Juan vencieron 13-3 a los cagueños en partido celebrado en el Estadio Yldefonso Solá Morales del Valle del Turabo.</p>
<p>El abridor Criollo, Orlando Román, no las tuvo todas consigo, al cargar con la derrota al permitir seis anotaciones, cinco limpias, y una base por bolas en apenas uno y dos tercios de entrada de trabajo.</p>
<p>San Juan anotó tres veces en la primera entrada. Jesús &#8216;Motorita&#8217; Feliciano ligó sencillo al central. Iván De Jesús adelantó a Feliciano hasta la tercera base, con línea al derecho. Leslie Anderson impulsó a Feliciano con indiscutible al jardín izquierdo. Álex Fernández trajo al plato a De Jesús y a Anderson, con rodado de incogible al predio izquierdo.</p>
<p>Edwin Maysonet abrió la parte alta de la segunda entrada con imparable al central. Sergio Miranda se embasó con jugada de selección y llegó más adelante a la segunda almohadilla con &#8220;passed ball&#8221; de Omir Santos. Feliciano recibió boleto gratis. Luego del segundo fuera, Anderson empujó a Miranda, con sencillo al central. Luis Terrero conectó doble impulsador de dos carreras, en las piernas de Feliciano y Anderson, para colocar el marcador 6-0.</p>
<p>Edgardo Báez desapareció la pelota, para la primera anotación de los Criollos, en la parte baja del segundo episodio.</p>
<p>Los Senadores consiguieron otras dos marcas en la tercera entrada. Maysonet recibió base por bola. Miranda logró un triple al bosque izquierdo, para impulsar a Maysonet. Tras el segundo fuera, De Jesús impulsó a Miranda, con sencillo al predio central.</p>
<p>El descontrol del lanzador criollo, Richard Mendoza permitió la novena carrera del conjunto sanjuanero en el cuarto episodio. Luego de dos fuera, Mendoza le otorgó boletos gratis a Jorge Padilla, Wilbert Nieves y Maysonet.  Andrés Santiago entró en relevo y fue recibido por Miranda, con línea al izquierdo, para empujar a Padilla.</p>
<p>Anderson se embasó en la quinta entrada, con imparable al bosque izquierdo. Terrero conectó vuelacerca, para traer al plato las carreras 10 y 11 de la novena capitalina.</p>
<p>Caguas anotó por segunda vez en la parte bajo del sexto episodio. Luis Montañez pegó doble al izquierdo. Freddy Thon adelantó a Montañez hasta la tercera, con rodado de imparable al campo corto. Álex Oliveras empujó a Montañez, con rodado a la primera base, para pizarra de 11-3</p>
<p>En la séptima, los Senadores volvieron a la carga con otras dos marcas. De Jesús inició el episodio con boleto gratis. Anderson conectó doble al derecho, adelantando a De Jesús a la tercera. Fernández trajo al plato a De Jesús, con con rodado de incogible a la segunda base, y adelantó a Anderson hasta la tercera almohadilla. Padilla impulsó a Anderson, con elevado de sacrificio al jardín central.  </p>
<p>La tercera carrera de los Criollos llegó en la octava entrada en las piernas de Oliveras, con sencillo impulsador de Brahiam Maldonado.</p>
<p>Efraín Nieves (2-4) consiguió la victoria, tras lanzar cinco entradas y dos tercios, permitió dos carreras, y seis imparables.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.caguascriollos.com/nueva/2010/12/caguas-cae-ante-los-senadores-en-el-sola-morales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Caguas cae por partida doble en el Montaner ante Ponce</title>
		<link>http://www.caguascriollos.com/nueva/2010/12/caguas-cae-por-partida-doble-en-el-montaner-ante-ponce/</link>
		<comments>http://www.caguascriollos.com/nueva/2010/12/caguas-cae-por-partida-doble-en-el-montaner-ante-ponce/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Dec 2010 05:34:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmastercriollo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Resultados]]></category>
		<category><![CDATA[caguas]]></category>
		<category><![CDATA[criollos]]></category>
		<category><![CDATA[estadio francisco paquito montaner]]></category>
		<category><![CDATA[leones]]></category>
		<category><![CDATA[orlando alfonso]]></category>
		<category><![CDATA[Orlando Roman]]></category>
		<category><![CDATA[ponce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.caguascriollos.com/nueva/?p=694</guid>
		<description><![CDATA[Los Leones de Ponce se llevaron por barrida el lunes una doble cartelera ante los Criollos de Caguas, para ubicarse en la segunda posición del campeonato de beisbol profesional puertorriqueño. En el primer desafío, la ofensiva ponceña fue demasiado potente para el pitcheo de los...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los Leones de Ponce se llevaron por barrida el lunes una doble cartelera ante los Criollos de Caguas, para ubicarse en la segunda posición del campeonato de beisbol profesional puertorriqueño.</p>
<p>En el primer desafío, la ofensiva ponceña fue demasiado potente para el pitcheo de los Criollos al llevarse una fácil victoria de 10-1.</p>
<p>En el segundo partido el libreto fue diferente pero el resultado también benefició a Ponce, esta vez por un apretado marcador de 3-2.</p>
<p>Tras la doble cartelera, Ponce mantiene foja de 17 ganados y 15 perdidos y se colocó a cuatro juegos y medio de Caguas, que mantiene el liderato con registro de 22 ganados y 11 perdidos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.caguascriollos.com/nueva/2010/12/caguas-cae-por-partida-doble-en-el-montaner-ante-ponce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Debuta Orlando Román con los Criollos ante Ponce</title>
		<link>http://www.caguascriollos.com/nueva/2010/12/debuta-orlando-roman-con-los-criollos-ante-ponce/</link>
		<comments>http://www.caguascriollos.com/nueva/2010/12/debuta-orlando-roman-con-los-criollos-ante-ponce/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Dec 2010 06:51:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmastercriollo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[caguas]]></category>
		<category><![CDATA[criollos]]></category>
		<category><![CDATA[estadio fran]]></category>
		<category><![CDATA[leones ponce]]></category>
		<category><![CDATA[Orlando Roman]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.caguascriollos.com/nueva/?p=691</guid>
		<description><![CDATA[El derecho nativo Orlando Román, quien rindió en grande en la pasada temporada para los subcampeones Criollos de Caguas, hará su debut este año el lunes en uno de los partidos de la doble cartelera contra los Leones de Ponce. Román, quien viene de una...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El derecho nativo Orlando Román, quien rindió en grande en la pasada temporada para los subcampeones Criollos de Caguas, hará su debut este año el lunes en uno de los partidos de la doble cartelera contra los Leones de Ponce. </p>
<p>Román, quien viene de una exitosa temporada en la Liga de Taiwán, donde lideró el circuito en ponchetes propinados (142), también fue el líder en ese departamento con los Criollos el año pasado (42), y fue el quinto en entradas lanzadas con 49. Tuvo marca de 1-2 y promedio de efectividad de 4.22.</p>
<p>“Orlando lleva una semana completa practicando, y se ha visto muy bien y con mucho deseo. Creo que nos va a ser de gran ayuda”,<br />
comentó el piloto de los Criollos, Lino Rivera.</p>
<p>Román, de 32 años, llega en un momento ideal para los Criollos, quienes perdieron en los pasados días a sus lanzadores abridores Michael Ballard, Luis Cruz y Erik Arnesen.</p>
<p>“Lo que les pedimos a nuestros lanzadores abridores es que nos tiren de cinco a seis innings, porque tenemos un bullpen muy bueno”, dijo Rivera.</p>
<p>El segundo choque de la jornada tendrá en el montículo por los Criollos al novato Orlando Alfonso, quien venció a los Senadores de San Juan la semana pasada en su primera apertura en el torneo local. Tiene marca de 2-0 y promedio de efectividad de 1.80.</p>
<p>El mentor cagueño, un ex lanzador, opinó sobre Alfonso que “tiene dos pitcheos rompientes que los tira de strikes. Yo creo que con el cuerpo que tiene (6-5), si mejora su recta puede lanzar en las Grandes Ligas en el futuro. Lanzó muy bien en la Liga de Novatos y lo ha hecho bien con nosotros”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.caguascriollos.com/nueva/2010/12/debuta-orlando-roman-con-los-criollos-ante-ponce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Caguas al borde de la eliminación ante Carolina</title>
		<link>http://www.caguascriollos.com/nueva/2010/01/caguas-al-borde-de-la-eliminacion-ante-carolina/</link>
		<comments>http://www.caguascriollos.com/nueva/2010/01/caguas-al-borde-de-la-eliminacion-ante-carolina/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 04:47:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmastercriollo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Resultados]]></category>
		<category><![CDATA[caguas]]></category>
		<category><![CDATA[carolina]]></category>
		<category><![CDATA[criollos]]></category>
		<category><![CDATA[gigantes]]></category>
		<category><![CDATA[Orlando Roman]]></category>
		<category><![CDATA[postemporada]]></category>
		<category><![CDATA[serie semifinal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://caguascriollos.com/nueva/?p=191</guid>
		<description><![CDATA[Los Gigantes de Carolina se pusieron a una victoria de volver a la serie final tras derrotar anoche a los Criollos de Caguas, 6-4, en el estadio Roberto Clemente Walker. Un descontrolado Orlando Román dio paso a la primera carrera de los Gigantes en las...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los Gigantes de Carolina se pusieron a una victoria de volver a la serie final tras derrotar anoche a los Criollos de Caguas, 6-4, en el estadio Roberto Clemente Walker.<br />
<span id="more-191"></span>Un descontrolado Orlando Román dio paso a la primera carrera de los Gigantes en las piernas de Orlando Mercado, luego de haber propinado la tercera base por bolas con uno abordo en la segunda entrada.</p>
<p>Pero, los Criollos no tardaron mucho para empatar el desafío. Esta vez, Adrián Ortiz conectó un sencillo con dos fuera en la tercera entrada. Después, Luis “Wicho” Figueroa pegó de hit hacia el jardín central y Ortiz impuso su rapidez y llegó a la tercera base, preparando el camino para anotar la primera carrera de la yegüita después de otro sencillo de Eddy Martínez-Esteve.</p>
<p>Los Gigantes volvieron a la carga en la parte baja de la cuarta entrada y tomaron ventaja del partido luego que Román diera el séptimo boleto gratis y enviará a Armando Ríos a la primera base. Dos turnos más tarde, el jardinero Brad Coon conectó un triple que impulsó a Ríos, y Andy González pegó un bombo de sacrificio que puso la pizarra, 3-1.</p>
<p>Caguas, una vez más, se echó a correr al inicio de la quinta tras un doble de Alex Cora con César Nicolás en base, pero un excelente relevo de González en tiro de Armando Ríos desde los jardines, puso fuera a Nicolás en el plato.</p>
<p>Entonces, Andrew Lorraine reemplazó a Miguel Mejía y las cinco noches corridas de acción sobre la lomita pasaron factura sobre el relevista zurdo que permitió dos hits y una carrera heredada en las piernas de Cora, para el 3-2.</p>
<p>Pero, lo mejor estaba por venir para los Gigantes en la sexta entrada. Ahí aprovecharon el divorcio de la zona de strike de José de la Torre, quien gracias a la defensa criolla había salido con éxito de la entrada anterior, y de Wes Littleton, para anotar tres carreras más. Mientras que Caguas anotó su tercera en la octava entrada y otra más en la novena para el 6-4 .</p>
<p>La serie continúa esta noche en el estadio Yldefonso Solá Morales, de Caguas, a las 7:15 p.m. De empatarse, se jugaría el séptimo partido en Carolina, el domingo, a las 6:00 p.m.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.caguascriollos.com/nueva/2010/01/caguas-al-borde-de-la-eliminacion-ante-carolina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

